| Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 4 iyul 2014-cü il tarixli, 775 nömrəli əmrinə 10 nömrəli əlavə |
||||||||
| 2014-2015-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən
ümumtəhsil məktəblərinin VIII-XI sinifləri üçün tədris planı |
||||||||
| (tədris rus dilində) | ||||||||
| № | Təhsil sahələri | Siniflər üzrə həftəlik saatların miqdarı | ||||||
| VIII | IX | X | XI | |||||
| 1. | Dillər və ədəbiyyat | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rus dili | ||||||||
| Ləzgi dili | 2 | 2 | ||||||
| Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ədəbiyyat | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Xarici dil | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Riyaziyyat və informatika | 3 | 3 | |||||
| Cəbr | ||||||||
| Cəbr və analizin başlanğıcı | 2 | 2 | ||||||
| Həndəsə | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| İnformatika | 1 | 1 | ||||||
| 3. | İctimai fənlər | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
||||||||
| Azərbaycan tarixi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| İqtisadi və sosial coğrafiya | 0 | 1 | 2 | |||||
| Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası | 1 | |||||||
| İqtisadiyyatın əsasları | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. | Təbiət fənləri | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Fizika | ||||||||
| Astronomiya | 1 | |||||||
| Kimya | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Biologiya | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Fiziki coğrafiya | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5. | Əmək hazırlığı və texnologiya | 1 | ||||||
| Əmək hazırlığı | ||||||||
| Rəsmxət | 1 | 1 | ||||||
| 6. | Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fiziki tərbiyə | ||||||||
| Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı | 2 | 2 | ||||||
| 7. | İncəsənət | |||||||
| Təsviri incəsənət | ||||||||
| Musiqi və nəğmə | 1 | |||||||
| CƏMİ: | 31 | 32 | 29 | 29 | ||||
| Seçmə fənlər: | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||
| Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||
| Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
26.12.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)





0 коммент.:
Отправить комментарий